高端工業建筑業績表 |
序號 | 項目名稱 | 項目規模 | 項目類型 | 項目地點 |
高端產業園 |
1 | 西子電梯集團有限公司改擴建項目一期建安工程 | 總建筑面積:123262㎡,建筑高度48.8m | 智慧產業園 | 浙江杭州 |
高端工業建筑 |
1 | 聯合生產廠房三、液態氣體站、危險品及危廢品庫、丙烷站、宿舍、食堂、門衛、垃圾房及地下室項目工程 | 總建筑面積:68038㎡,建筑高度47.20m | 聯合廠房 | 浙江德清 |
2 | 聯合生產廠房一、二、配套辦公、展示及室內活動中心、多層廠房、北物流門衛、主門衛、地下室項目 | 總建筑面積:116783㎡,建筑高度49.95m | 聯合廠房 | 浙江德清 |
3 | 年產清潔能源裝備300臺套、鍋爐輔機200套項目 | 總建筑面積:95217㎡;建筑高度24.00m | 標準廠房 | 浙江諸暨 |
4 | 西子航空復合材料零部件基地項目(一期)1#-4#樓 | 總建筑面積:29474㎡;建筑高度17.05m | 聯合廠房 | 遼寧沈陽 |
5 | 西子航空零碳智慧能源中心源網荷儲一體化項目 | 總建筑面積:2158㎡;建筑高度18.80m | 智慧能源中心 | 浙江杭州 |
工業廠房結構體系 |
1 | 東方日立鍋爐有限公司新廠區建設項目 | 建筑面積:25261㎡,用鋼量:1787噸 | 專業分包 | 浙江嘉興 |
2 | 蕭政工出(2014)270號地塊-標準廠房項目鋼結構工程 | 建筑面積:32055㎡,用鋼量:1542噸 | 專業分包 | 浙江杭州 |
3 | 德清申達機器制造有限公司年產6020臺(套)節能環保精密注塑機、壓鑄機建設項目之鋼結構工程 | 建筑面積:52601㎡,用鋼量:4852噸 | 專業分包 | 浙江德清 |
4 | 年產電扶梯30000臺和電扶梯配件60000套項目北區廠房鋼結構工程 | 建筑面積:68106㎡,用鋼量:3893噸 | 專業分包 | 浙江杭州 |
5 | 湖州德清保稅物流中心(B型)鋼結構工程 | 建筑面積:27847㎡,用鋼量:1326噸 | 專業分包 | 浙江湖州 |
6 | 浙江信創電梯有限公司信創電梯產業園項目 | 建筑面積:44631㎡,用鋼量:2187噸 | 總承包 | 浙江嘉興 |
7 | 浙江信創動力科技有限公司信創動力科技產業園(2#/4#/5#/6#樓)鋼結構工程 | 建筑面積:37852㎡,用鋼量:2657噸 | 專業分包 | 浙江臨安 |
8 | 25萬噸精密材料制造項目一期2#、5#鋼結構廠房制作、運輸、安裝工程 | 建筑面積:31557㎡,用鋼量:1384噸 | 專業分包 | 湖北黃石 |
9 | 西子(諸暨)新能源裝備有限公司年產清潔能源裝備300套,鍋爐輔機200套項目鋼結構工程 | 建筑面積:107797㎡,用鋼量:2166噸 | 專業分包 | 浙江紹興 |
10 | 浙江杭鍋能源裝備有限公司聯合生產廠房、危險品及危廢品庫、丙烷站項目鋼結構工程 | 建筑面積:39843㎡,用鋼量:3583噸 | 專業分包 | 浙江湖州 |
超高層、多高層結構體系 |
1 | 西子聯合大廈鋼結構工程 | 建筑面積:38760㎡,用鋼量:2850噸 | 專業分包 | 浙江杭州 |
2 | 中潤廣場鋼結構(一、二期) | 建筑面積:219000㎡,用鋼量:1915噸 | 專業分包 | 江蘇蘇州 |
3 | 余政儲出【2012】11 號地塊鋼結構工程 | 建筑面積:143713㎡,用鋼量:6291噸 | 專業分包 | 浙江杭州 |
4 | 上海市檔案館新館建設項目(一期) | 建筑面積:24319㎡,用鋼量:2707噸 | 專業分包 | 上海 |
5 | 盛豐義烏分撥中心鋼結構安裝工程 | 建筑面積:29545㎡,用鋼量:3123噸 | 專業分包 | 浙江義烏 |
6 | 西岸華鑫金融中心建設項目鋼結構工程 | 建筑面積:9385㎡,用鋼量:1832噸 | 專業分包 | 上海 |
7 | 濱江區浦沿單元振浦中學工程 | 建筑面積:41807㎡,用鋼量:2562噸 | 專業分包 | 浙江杭州 |
8 | 丁橋單元JG0403-17地塊市政設施工程 | 建筑面積:16238㎡,用鋼量:1087噸 | 專業分包 | 浙江杭州 |
9 | 英諾賽科(蘇州)半導體有限公司新建半導體生產廠房等項目土建工程 B 標段項目 | 建筑面積:35699㎡,用鋼量:1765噸 | 專業分包 | 江蘇蘇州 |
商業綜合體體系 |
1 | 中裕諸暨風情不夜城鋼結構工程 | 建筑面積:80607㎡,用鋼量:383噸 | 專業分包 | 浙江紹興 |
| 慶春廣場西子國際鋼結構工程 | 建筑面積:125600㎡,用鋼量:1887噸 | 專業分包 | 浙江杭州 |
2 | 杭州儲出[2011]41號地塊商業金融用房連廊項目 | 建筑面積:1093㎡,用鋼量:163噸 | 專業分包 | 浙江杭州 |
3 | 寧海.西子國際廣場鋼結構專業分包工程 | 建筑面積:16596㎡,用鋼量:650噸 | 專業分包 | 浙江寧波 |
| 義烏公學(第一期)---綜合樓及會議中心鋼結構工程 | 建筑面積:14353㎡,用鋼量:352噸 | 專業分包 | 浙江義烏 |
4 | 大型燃氣蒸汽聯合循環發電生產基地及大型燃氣輪機余熱鍋爐項目臨時改變使用功能項目鋼結構工程 | 建筑面積:89703㎡,用鋼量:8000噸 | 專業分包 | 浙江杭州 |
空間結構體體系 |
1 | 西子奧的斯發運中心鋼結構工程 | 建筑面積:5600㎡,用鋼量:340噸 | 專業分包 | 浙江杭州 |
2 | 嘉興香溢大酒店鋼結構工程 | 建筑面積:32178㎡,用鋼量:2788噸 | 專業分包 | 浙江嘉興 |
3 | 杭州綠城育華學校體育館鋼結構工程 | 建筑面積:11690㎡,用鋼量:798噸 | 專業分包 | 浙江杭州 |
4 | 山東泗水汽車客運站鋼結構工程 | 建筑面積:18970㎡,用鋼量:985噸 | 專業分包 | 山東泗水 |
5 | 龍游博物館鋼結構工程 | 建筑面積:5779㎡,用鋼量:860噸 | 專業分包 | 浙江衢州 |
住宅結構體體系 |
1 | 安吉五峰山運動休閑度假村半島文化街區一期鋼結構工程 | 建筑面積:10937㎡,用鋼量:1140噸 | 專業分包 | 浙江安吉 |
2 | 寧波合能•北侖新碶 ZB03-01-03c 及 1#地塊項目~1#樓鋼結構工程 | 建筑面積:5078㎡,用鋼量:555噸 | 專業分包 | 浙江寧波 |
3 | 鄞州區JD10-A1-2(寧穿路地段)地塊鋼結構工程 | 建筑面積:11791㎡,用鋼量:1048噸 | 專業分包 | 浙江寧波 |
醫療建筑 |
1 | 富陽區第二人民醫院大型核酸基地建設項目 | 建筑面積:845㎡,建筑布局滿足疫情防控要求 | 設計 | 浙江富陽 |
2 | 湖州市第一人民醫院方艙設計項目 | 建筑面積:180㎡,采用施工快捷的膜結構方艙 | 設計 | 浙江湖州 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|